ISPS HANDA Explosion in The summer. How many birdies can you make
Final Leaderboard
| Pos | Ctry | Player | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | Higa, Kazuki | -30 | 65 | 62 | 66 | 65 | 258 |
| 2 | Japan | Yonezawa, Ren | -30 | 64 | 65 | 65 | 64 | 258 |
| T3 | Japan | Yuta Kaneko, Kota | -29 | 66 | 68 | 62 | 63 | 259 |
| T3 | Japan | Furukawa, Ryunosuke | -29 | 64 | 64 | 65 | 66 | 259 |
| 5 | Japan | Okada, Kohei | -27 | 64 | 65 | 65 | 67 | 261 |
| T6 | Philippines | De Los Santos, Justin | -25 | 68 | 66 | 63 | 66 | 263 |
| T6 | Japan | Hara, Satoshi | -25 | 64 | 64 | 70 | 65 | 263 |
| T6 | Japan | Ikemura, Tomoyo | -25 | 63 | 69 | 68 | 63 | 263 |
| T6 | Australia | Kennedy, Brad | -25 | 64 | 66 | 65 | 68 | 263 |
| T10 | Japan | Kakazu, Terumichi | -24 | 69 | 65 | 66 | 64 | 264 |
| T10 | United States | Ban, Shintaro | -24 | 65 | 68 | 68 | 63 | 264 |
| T10 | Japan | Shogenji, Tatsunori | -24 | 69 | 65 | 64 | 66 | 264 |
| T10 | Japan | Ohori, Yujiro | -24 | 70 | 63 | 67 | 64 | 264 |
| T14 | Japan | Imahira, Shugo | -23 | 63 | 66 | 69 | 67 | 265 |
| T14 | Japan | Kobukuro, Hideto | -23 | 67 | 67 | 67 | 64 | 265 |
| T14 | Japan | Otsuki, Tomoharu | -23 | 66 | 66 | 65 | 68 | 265 |
| T14 | Japan | Nagano, Taiga | -23 | 67 | 67 | 65 | 66 | 265 |
| T18 | Japan | Sugiura, Yuta | -22 | 65 | 68 | 66 | 67 | 266 |
| T18 | Japan | Sunagawa, Kosuke | -22 | 66 | 67 | 67 | 66 | 266 |
| T18 | Japan | Kataoka, Naoyuki | -22 | 66 | 69 | 66 | 65 | 266 |
| T18 | Japan | Horikawa, Mikumu | -22 | 67 | 64 | 64 | 71 | 266 |
| T18 | Japan | Yoshida, Taiki | -22 | 68 | 68 | 67 | 63 | 266 |
| T18 | Japan | Nagano, Ryutaro | -22 | 64 | 70 | 68 | 64 | 266 |
| T18 | Japan | Kosaihira, Yuwa | -22 | 62 | 69 | 68 | 67 | 266 |
| T18 | Japan | Kawamoto, Riki | -22 | 69 | 67 | 65 | 65 | 266 |
| T18 | Japan | Kurokawa, Itsuki | -22 | 65 | 68 | 63 | 70 | 266 |
| T27 | Japan | Izumida, Daijiro | -21 | 65 | 68 | 69 | 65 | 267 |
| T27 | Japan | Ogiso, Takashi | -21 | 67 | 66 | 66 | 68 | 267 |
| T27 | South Korea | Yang, Jiho | -21 | 70 | 66 | 66 | 65 | 267 |
| T27 | Japan | Katsumata, Yuto | -21 | 67 | 67 | 68 | 65 | 267 |
| T31 | Japan | Iwasaki, Aguri | -20 | 66 | 64 | 67 | 71 | 268 |
| T31 | Japan | Hosono, Yusaku | -20 | 65 | 69 | 65 | 69 | 268 |
| T31 | Japan | Ishizaka, Tomohiro | -20 | 68 | 67 | 64 | 69 | 268 |
| T31 | Japan | Oiwa, Ryuichi | -20 | 69 | 66 | 68 | 65 | 268 |
| T31 | Japan | Kinoshita, Ryosuke | -20 | 65 | 71 | 66 | 66 | 268 |
| T31 | Japan | Tanaka, Syotaro | -20 | 69 | 67 | 65 | 67 | 268 |
| T37 | Japan | Hatta, Yamato | -19 | 66 | 67 | 68 | 68 | 269 |
| T37 | South Korea | Baek, Todd | -19 | 67 | 66 | 68 | 68 | 269 |
| T37 | Japan | Shimoke, Suguru | -19 | 67 | 68 | 64 | 70 | 269 |
| T37 | Japan | Yamada, Taisei | -19 | 69 | 67 | 67 | 66 | 269 |
| T37 | Japan | Hiramoto, Sejung | -19 | 67 | 69 | 66 | 67 | 269 |
| T42 | Japan | Sugiyama, Tomoyasu | -18 | 67 | 69 | 67 | 67 | 270 |
| T42 | Japan | Matsumoto, Masaki | -18 | 65 | 69 | 66 | 70 | 270 |
| T42 | Japan | Iwai, Ryoma | -18 | 70 | 66 | 63 | 71 | 270 |
| T42 | South Korea | Koh, Guntaek | -18 | 67 | 68 | 69 | 66 | 270 |
| T42 | Japan | Nishiyama, Taiko | -18 | 70 | 65 | 67 | 68 | 270 |
| T47 | Japan | Serizawa, Jigen | -17 | 67 | 68 | 69 | 67 | 271 |
| T47 | Japan | Suzuki, Kosuke | -17 | 67 | 67 | 70 | 67 | 271 |
| T47 | Japan | Oshima, Takara | -17 | 70 | 63 | 68 | 70 | 271 |
| T47 | Japan | Kataoka, Daisuke | -17 | 67 | 69 | 68 | 67 | 271 |
| T51 | Japan | Kinoshita, Yuta | -16 | 65 | 69 | 72 | 66 | 272 |
| T51 | South Korea | Gwon, Minwook | -16 | 66 | 69 | 68 | 69 | 272 |
| T51 | Japan | Tanihara, Hideto | -16 | 66 | 70 | 63 | 73 | 272 |
| T51 | Japan | Okada, Genki | -16 | 67 | 68 | 69 | 68 | 272 |
| T51 | Japan | Kodai, Tatsuya | -16 | 66 | 69 | 68 | 69 | 272 |
| T51 | New Zealand | Ieremia, Denzel | -16 | 63 | 72 | 68 | 69 | 272 |
| T57 | Japan | Hidaka, Masashi | -15 | 66 | 70 | 67 | 70 | 273 |
| T57 | Japan | Kawamura, Masahiro | -15 | 67 | 68 | 68 | 70 | 273 |
| T57 | Japan | Ebine, Fumihiro | -15 | 68 | 66 | 74 | 65 | 273 |
| T60 | South Korea | Song, Young-han | -14 | 66 | 70 | 70 | 68 | 274 |
| T60 | United States | Sugimoto, Steve | -14 | 67 | 68 | 71 | 68 | 274 |
| T60 | Japan | Bando, Toshiki | -14 | 68 | 67 | 69 | 70 | 274 |
| T63 | Japan | Sakuda, Daichi | -13 | 68 | 68 | 71 | 68 | 275 |
| T63 | Japan | Uchiyama, Haruto | -13 | 67 | 69 | 70 | 69 | 275 |
| 65 | Japan | Sato, Keisuke | -11 | 69 | 65 | 70 | 73 | 277 |
| 66 | Japan | Ogawa, Kotarou (a) | -10 | 68 | 67 | 71 | 72 | 278 |
| 67 | Japan | Kagawa, Tomo | -9 | 68 | 68 | 69 | 74 | 279 |
| MC | Japan | Semikawa, Taiga | -7 | 68 | 69 | 137 | ||
| MC | Japan | Inamori, Yuki | -7 | 67 | 70 | 137 | ||
| MC | Japan | Miyazato, Yusaku | -7 | 72 | 65 | 137 | ||
| MC | Japan | Kodaira, Satoshi | -7 | 69 | 68 | 137 | ||
| MC | Japan | Tsukada, Yosuke | -7 | 68 | 69 | 137 | ||
| MC | South Korea | Ryu, Hyun-woo | -7 | 67 | 70 | 137 | ||
| MC | Japan | Konishi, Takanori | -7 | 69 | 68 | 137 | ||
| MC | Japan | Ichihara, Kodai | -7 | 69 | 68 | 137 | ||
| MC | Japan | Kitamura, Koichi | -7 | 70 | 67 | 137 | ||
| MC | Japan | Kurogi, Noriyuki | -7 | 66 | 71 | 137 | ||
| MC | Japan | Fujimoto, Yoshinori | -7 | 71 | 66 | 137 | ||
| MC | Japan | Nozawa, Ryuji | -7 | 71 | 66 | 137 | ||
| MC | Taiwan | Yu, Sung-Po | -7 | 69 | 68 | 137 | ||
| MC | Japan | Yamaji, Miki | -6 | 68 | 70 | 138 | ||
| MC | Japan | Shimizu, Taisei | -6 | 70 | 68 | 138 | ||
| MC | Japan | Katsumata, Ryo | -6 | 68 | 70 | 138 | ||
| MC | Japan | Tokimatsu, Ryuko | -6 | 67 | 71 | 138 | ||
| MC | Japan | Matsuda, Kazumasa | -6 | 72 | 66 | 138 | ||
| MC | Japan | Naito, Hirotaro | -6 | 69 | 69 | 138 | ||
| MC | Japan | Nakazato, Konosuke | -6 | 68 | 70 | 138 | ||
| MC | New Zealand | Hendry, Michael | -6 | 70 | 68 | 138 | ||
| MC | Japan | Kotera, Takehiro | -6 | 69 | 69 | 138 | ||
| MC | Japan | Takeyasu, Shunya | -6 | 69 | 69 | 138 | ||
| MC | Japan | Takada, Masato | -6 | 69 | 69 | 138 | ||
| MC | Japan | Yamawaki, Kento | -6 | 66 | 72 | 138 | ||
| MC | Japan | Asaji, Yosuke | -6 | 68 | 70 | 138 | ||
| MC | Japan | Uetake, Yuta | -6 | 68 | 70 | 138 | ||
| MC | Japan | Kawakami, Yuta | -6 | 69 | 69 | 138 | ||
| MC | Japan | Maeda, Koshiro | -5 | 71 | 68 | 139 | ||
| MC | Japan | Matsuoka, Shotaro | -5 | 72 | 67 | 139 | ||
| MC | Japan | Ukita, Tsubasa | -5 | 68 | 71 | 139 | ||
| MC | Japan | Sato, Taihei | -5 | 71 | 68 | 139 | ||
| MC | Japan | Tomimoto, Kouki | -5 | 70 | 69 | 139 | ||
| MC | Japan | Ueki, Shota | -5 | 69 | 70 | 139 | ||
| MC | Japan | Oshima, Minato | -5 | 73 | 66 | 139 | ||
| MC | Japan | Kameshiro, Junya | -5 | 72 | 67 | 139 | ||
| MC | Japan | Kamii, Kunihiro | -5 | 71 | 68 | 139 | ||
| MC | Japan | Katsuragawa, Yuto | -5 | 67 | 72 | 139 | ||
| MC | South Africa | Kruger, Jbe' | -5 | 68 | 71 | 139 | ||
| MC | Japan | Kaneoka, Keigo | -5 | 71 | 68 | 139 | ||
| MC | Japan | Takeyama, Kosei | -5 | 70 | 69 | 139 | ||
| MC | Japan | Yasumori, Kazuki | -5 | 69 | 70 | 139 | ||
| MC | Japan | Murayama, Shun | -5 | 69 | 70 | 139 | ||
| MC | Singapore | Nicklaus, Chiam | -5 | 70 | 69 | 139 | ||
| MC | Japan | Yoshida, Ibuki | -4 | 69 | 71 | 140 | ||
| MC | Hong Kong | Kho, Taichi | -4 | 70 | 70 | 140 | ||
| MC | Japan | Akutsu, Mikiya | -4 | 69 | 71 | 140 | ||
| MC | Japan | Moriyama, Yuki | -4 | 68 | 72 | 140 | ||
| MC | Japan | Toriumi, Souta | -3 | 72 | 69 | 141 | ||
| MC | South Korea | Lee, Gyumin | -3 | 75 | 66 | 141 | ||
| MC | Japan | Sugihara, Taiga | -3 | 71 | 70 | 141 | ||
| MC | Japan | Nabetani, Taichi | -3 | 68 | 73 | 141 | ||
| MC | Japan | Kitagawa, Yuki | -3 | 67 | 74 | 141 | ||
| MC | Japan | Hiramoto, Yasuki | -3 | 71 | 70 | 141 | ||
| MC | Japan | Ito, Masamichi | -3 | 70 | 71 | 141 | ||
| MC | Japan | Takayama, Tadahiro | -3 | 69 | 72 | 141 | ||
| MC | Japan | Fukuzumi, Shu | -3 | 69 | 72 | 141 | ||
| MC | Japan | Fukui, Seinosuke (a) | -2 | 68 | 74 | 142 | ||
| MC | Japan | Kimura, Taichi | -2 | 69 | 73 | 142 | ||
| MC | Japan | Furukawa, Yuki | -2 | 70 | 72 | 142 | ||
| MC | Japan | Hasegawa, Daiki | -2 | 69 | 73 | 142 | ||
| MC | Japan | Endo, Akira | -2 | 73 | 69 | 142 | ||
| MC | Japan | Kai, Shintaro | -2 | 69 | 73 | 142 | ||
| MC | Japan | Matsumoto, Shota | -2 | 72 | 70 | 142 | ||
| MC | Japan | Murakami, Takumi | -1 | 73 | 70 | 143 | ||
| MC | Japan | Niimura, Shun | -1 | 76 | 67 | 143 | ||
| MC | Japan | Ishika, Koichiro | -1 | 71 | 72 | 143 | ||
| MC | Japan | Sakurai, Katsuyuki | -1 | 71 | 72 | 143 | ||
| MC | Japan | Ikeda, Yuta | -1 | 71 | 72 | 143 | ||
| MC | Japan | Nitta, Akihiro | -1 | 71 | 72 | 143 | ||
| MC | Japan | Shiomi, Koki | -1 | 70 | 73 | 143 | ||
| MC | Japan | Nakamura, Masashi | E | 71 | 73 | 144 | ||
| MC | Japan | Kondo, Tomohiro | E | 72 | 72 | 144 | ||
| MC | Japan | Sugimoto, Eric | E | 70 | 74 | 144 | ||
| MC | Japan | Shino, Yuki | E | 69 | 75 | 144 | ||
| MC | Japan | Nakayama, Satoshi | +1 | 72 | 73 | 145 | ||
| MC | Japan | Hataji, Takahiro | -3 | 69 | 69 |
Subscribe to our newsletter
Get updates each week on tournament fields, leaderboards, and earnings