Mediclinic Invitational
Final Leaderboard
Pos | Ctry | Player | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Africa | Van Velzen, Ryan | -25 | 66 | 69 | 64 | 64 | 263 |
2 | South Africa | Schietekat, Neil | -21 | 70 | 64 | 66 | 67 | 267 |
T3 | South Africa | Roets, Jason | -18 | 70 | 69 | 68 | 63 | 270 |
T3 | South Africa | Boshoff, Willem | -18 | 72 | 65 | 70 | 63 | 270 |
T3 | South Africa | Premlall, Yurav | -18 | 70 | 66 | 66 | 68 | 270 |
T3 | South Africa | Mostert, Dylan | -18 | 71 | 65 | 69 | 65 | 270 |
T3 | South Africa | Rebula, Jovan | -18 | 66 | 69 | 70 | 65 | 270 |
8 | South Africa | Kruger, Jbe' | -17 | 68 | 70 | 66 | 67 | 271 |
T9 | South Africa | Conradie, Ruan | -16 | 69 | 68 | 69 | 66 | 272 |
T9 | South Africa | Blaauw, Jacques | -16 | 67 | 71 | 69 | 65 | 272 |
T9 | South Africa | Bekker, Oliver | -16 | 65 | 70 | 66 | 71 | 272 |
T9 | South Africa | Hugo, Jean | -16 | 67 | 70 | 67 | 68 | 272 |
T9 | South Africa | Van Niekerk, Danie | -16 | 68 | 70 | 67 | 67 | 272 |
T14 | Greece | Karmis, Peter | -14 | 69 | 67 | 68 | 70 | 274 |
T14 | South Africa | Naidoo, Dylan | -14 | 70 | 67 | 66 | 71 | 274 |
T14 | South Korea | Kim, Dongkwan | -14 | 69 | 70 | 65 | 70 | 274 |
T14 | South Africa | Hollick, Michael | -14 | 72 | 69 | 67 | 66 | 274 |
T14 | South Africa | Rohwer, Martin | -14 | 68 | 72 | 64 | 70 | 274 |
T19 | South Africa | Albertse, Louis | -13 | 68 | 71 | 68 | 68 | 275 |
T19 | South Africa | de Villiers, Jacques | -13 | 67 | 69 | 69 | 70 | 275 |
T19 | Sweden | From, Fredrik | -13 | 71 | 70 | 66 | 68 | 275 |
T19 | South Africa | Kruyswijk, Jacques | -13 | 70 | 70 | 69 | 66 | 275 |
T19 | South Africa | Van Deventer, Vaughn | -13 | 71 | 69 | 68 | 67 | 275 |
T24 | South Africa | Conradie, Estiaan | -12 | 70 | 68 | 66 | 72 | 276 |
T24 | South Africa | Olivier, Willie | -12 | 65 | 70 | 70 | 71 | 276 |
T24 | Zimbabwe | Chinhoi, Robson | -12 | 69 | 68 | 69 | 70 | 276 |
T24 | South Africa | Loubser, Herman | -12 | 68 | 69 | 69 | 70 | 276 |
T28 | South Africa | Bradley, Sean | -11 | 67 | 68 | 72 | 70 | 277 |
T28 | England | Williams, Robin | -11 | 69 | 71 | 70 | 67 | 277 |
T28 | South Africa | Smith, Ethan | -11 | 71 | 71 | 68 | 67 | 277 |
T28 | South Africa | Filippi, Luca | -11 | 68 | 69 | 68 | 72 | 277 |
T28 | South Africa | Horne, Keith | -11 | 70 | 70 | 68 | 69 | 277 |
T33 | South Africa | Wilsnach, Quintin | -10 | 66 | 73 | 70 | 69 | 278 |
T33 | South Africa | Ritchie, JC | -10 | 70 | 72 | 66 | 70 | 278 |
T35 | South Africa | Mowat, Callum | -9 | 68 | 70 | 71 | 70 | 279 |
T35 | South Africa | Mclachlan, Keegan | -9 | 70 | 69 | 69 | 71 | 279 |
T35 | United States | Erickson, Dan | -9 | 72 | 65 | 72 | 70 | 279 |
T35 | South Africa | Spacey, Matthew | -9 | 66 | 72 | 73 | 68 | 279 |
T35 | South Africa | Cronje, Sean | -9 | 71 | 65 | 70 | 73 | 279 |
T35 | South Africa | van Tonder, Daniel | -9 | 71 | 71 | 67 | 70 | 279 |
T41 | South Africa | Pepler, Gerhard | -8 | 71 | 69 | 73 | 67 | 280 |
T41 | South Africa | Hendler, Ricky | -8 | 69 | 72 | 67 | 72 | 280 |
T41 | South Africa | Porteous, Haydn | -8 | 71 | 69 | 70 | 70 | 280 |
T44 | South Africa | Barker, Kyle | -7 | 69 | 69 | 74 | 69 | 281 |
T44 | South Africa | Dingle, Wynand | -7 | 68 | 71 | 70 | 72 | 281 |
T44 | South Africa | Joubert, Richard | -7 | 75 | 66 | 74 | 66 | 281 |
T44 | South Africa | O'Kennedy, Hennie | -7 | 71 | 71 | 71 | 68 | 281 |
T48 | England | Hawksby, Jack | -6 | 72 | 68 | 73 | 69 | 282 |
T48 | South Africa | Broomhead, Jonothan | -6 | 71 | 70 | 72 | 69 | 282 |
T48 | South Africa | Jerling, Luke | -6 | 73 | 69 | 67 | 73 | 282 |
T51 | South Africa | Korb, Ruan | -5 | 71 | 71 | 74 | 67 | 283 |
T51 | South Africa | Moolman, Pieter | -5 | 70 | 72 | 73 | 68 | 283 |
T51 | Zambia | Muthiya, Madalitso | -5 | 71 | 69 | 71 | 72 | 283 |
T51 | South Africa | Van Den Berg, Ulrich | -5 | 72 | 67 | 70 | 74 | 283 |
T51 | South Africa | Visser, Leon | -5 | 70 | 70 | 72 | 71 | 283 |
T51 | South Africa | Frade, Nicholaus | -5 | 72 | 70 | 71 | 70 | 283 |
T57 | South Africa | Smith, Jason | -3 | 69 | 72 | 75 | 69 | 285 |
T57 | South Africa | Wears-Taylor, Stefan | -3 | 71 | 71 | 70 | 73 | 285 |
T59 | South Africa | Thimba Jr, Toto | -2 | 68 | 72 | 73 | 73 | 286 |
T59 | South Africa | Fisher Jr, Trevor | -2 | 70 | 71 | 74 | 71 | 286 |
T59 | South Africa | Easton, Bryce | -2 | 68 | 72 | 74 | 72 | 286 |
62 | South Africa | Trocado, Luke | +1 | 69 | 72 | 73 | 75 | 289 |
63 | South Africa | Ngcobo, Thabiso | +2 | 77 | 65 | 71 | 77 | 290 |
T64 | South Africa | Davidowitz, Tyron | +3 | 73 | 69 | 70 | 79 | 291 |
T64 | South Africa | Blaauw, Reinhardt | +3 | 69 | 73 | 73 | 76 | 291 |
66 | South Africa | Jacobs, Wade | +5 | 71 | 71 | 74 | 77 | 293 |
67 | South Africa | Minnie, Sentanio | +6 | 69 | 71 | 76 | 78 | 294 |
MC | South Africa | Vorster, Martin | -1 | 70 | 73 | 143 | ||
MC | South Africa | Rowe, Lyle | -1 | 73 | 70 | 143 | ||
MC | South Africa | Ladner, Travis | -1 | 72 | 71 | 143 | ||
MC | South Africa | Viljoen, MJ | -1 | 71 | 72 | 143 | ||
MC | South Africa | Mazibuko, Makgetha | -1 | 66 | 77 | 143 | ||
MC | South Africa | McClatchie, Kyle | -1 | 73 | 70 | 143 | ||
MC | South Africa | Mashego, Jastice | -1 | 72 | 71 | 143 | ||
MC | South Africa | Strydom, Tristen | -1 | 72 | 71 | 143 | ||
MC | Scotland | McGuigan, Doug | -1 | 70 | 73 | 143 | ||
MC | South Africa | Griffiths, Hayden | -1 | 71 | 72 | 143 | ||
MC | England | Long, Joe | E | 70 | 74 | 144 | ||
MC | South Africa | Mwandla, Siyanda | E | 73 | 71 | 144 | ||
MC | South Africa | de Kock, Allister | E | 70 | 74 | 144 | ||
MC | Zimbabwe | Krog, Stuart | E | 74 | 70 | 144 | ||
MC | South Africa | Smit, Combrinck | E | 71 | 73 | 144 | ||
MC | South Africa | Kamte, James | E | 71 | 73 | 144 | ||
MC | Mauritius | Pellegrin, Pierre | E | 70 | 74 | 144 | ||
MC | South Africa | Haindl, Alex | E | 73 | 71 | 144 | ||
MC | South Africa | Van der Spuy, Rourke | E | 75 | 69 | 144 | ||
MC | South Africa | Simpson, Samuel | E | 74 | 70 | 144 | ||
MC | South Africa | Mack, James | +1 | 75 | 70 | 145 | ||
MC | South Africa | De Beer, Kyle | +1 | 74 | 71 | 145 | ||
MC | Zimbabwe | Muyambo, Nyasha | +1 | 71 | 74 | 145 | ||
MC | South Africa | Nethunzwi, Musiwalo | +1 | 70 | 75 | 145 | ||
MC | South Africa | Bruiners, Heinrich | +1 | 73 | 72 | 145 | ||
MC | South Africa | Van Wyk, Keelan | +1 | 74 | 71 | 145 | ||
MC | South Africa | Du Preez, James Hart | +1 | 72 | 73 | 145 | ||
MC | South Africa | Michael, Anthony | +1 | 71 | 74 | 145 | ||
MC | Sweden | Karlsson, Anton | +1 | 72 | 73 | 145 | ||
MC | South Africa | Basson, Christiaan | +1 | 73 | 72 | 145 | ||
MC | South Africa | Brown, Luke | +1 | 74 | 71 | 145 | ||
MC | United States | Epson, Hunter | +1 | 76 | 69 | 145 | ||
MC | South Africa | Poonan, Adriel | +1 | 72 | 73 | 145 | ||
MC | South Africa | Joubert, Drikus | +1 | 71 | 74 | 145 | ||
MC | South Africa | Venter, Albert | +2 | 69 | 77 | 146 | ||
MC | South Africa | Breen, Adam | +2 | 75 | 71 | 146 | ||
MC | South Africa | du Plessis, CJ | +2 | 77 | 69 | 146 | ||
MC | South Africa | Waschefort, Jonathan | +2 | 69 | 77 | 146 | ||
MC | South Africa | Harvey, Jared | +2 | 77 | 69 | 146 | ||
MC | South Africa | Le Roux, Steven | +2 | 74 | 72 | 146 | ||
MC | South Africa | Simon, Thabang | +2 | 73 | 73 | 146 | ||
MC | South Africa | Mokoena, Karabo | +2 | 76 | 70 | 146 | ||
MC | Zimbabwe | Follett-Smith, Benjamin | +2 | 78 | 68 | 146 | ||
MC | South Africa | Manchest, Franklin | +3 | 75 | 72 | 147 | ||
MC | South Africa | Mitchell, Malcolm | +3 | 72 | 75 | 147 | ||
MC | South Africa | Mackenzie, Conner | +3 | 70 | 77 | 147 | ||
MC | United States | Waugh, Clancy | +3 | 71 | 76 | 147 | ||
MC | South Africa | Sithebe, Slenda | +3 | 73 | 74 | 147 | ||
MC | South Africa | Lambrechts, Erhard | +3 | 71 | 76 | 147 | ||
MC | Ireland | O'Donovan, Richard | +3 | 76 | 71 | 147 | ||
MC | South Africa | Africa, Keelan | +3 | 71 | 76 | 147 | ||
MC | South Africa | Thomas, Keagan | +3 | 74 | 73 | 147 | ||
MC | South Africa | Redman, Jake | +3 | 71 | 76 | 147 | ||
MC | South Africa | Sandys, Omar | +4 | 76 | 72 | 148 | ||
MC | South Africa | Rama, Nikhil | +4 | 73 | 75 | 148 | ||
MC | South Africa | de Smidt, Ruan | +4 | 80 | 68 | 148 | ||
MC | Eswatini | Dlamini Jnr, Mandla | +4 | 74 | 74 | 148 | ||
MC | Zambia | Moore, Dayne | +4 | 70 | 78 | 148 | ||
MC | South Africa | Gounden, Anu | +4 | 74 | 74 | 148 | ||
MC | South Africa | Steyn Scholtz, Marcel | +4 | 71 | 77 | 148 | ||
MC | South Africa | Mckay, Gregory | +5 | 75 | 74 | 149 | ||
MC | South Africa | Galant, Tristin | +5 | 76 | 73 | 149 | ||
MC | South Africa | Irvin Mazibuko, Thato | +5 | 76 | 73 | 149 | ||
MC | South Africa | Trytsman, Gerhard | +5 | 74 | 75 | 149 | ||
MC | South Africa | Du Plooy, Gerard | +5 | 72 | 77 | 149 | ||
MC | South Africa | Tipping, Ryan | +5 | 72 | 77 | 149 | ||
MC | South Africa | Govender, Shalan | +6 | 79 | 71 | 150 | ||
MC | Eswatini | Rennie, Brandon-Jude | +6 | 75 | 75 | 150 | ||
MC | South Africa | Kok, Michael | +7 | 74 | 77 | 151 | ||
MC | Eswatini | Pennington, James | +7 | 75 | 76 | 151 | ||
MC | South Africa | Burke, Christiaan | +8 | 75 | 77 | 152 | ||
MC | South Africa | Vaughan, Bradford | +9 | 76 | 77 | 153 | ||
MC | South Africa | Bremner, Merrick | +9 | 76 | 77 | 153 | ||
MC | South Africa | Kelapile, Alpheus | +9 | 71 | 82 | 153 | ||
MC | South Africa | Ndwandwe, Lindani | +10 | 77 | 77 | 154 | ||
MC | South Africa | Davidse, Keenan | +5 | 77 | 77 |
Subscribe to our newsletter
Get updates each week on tournament fields, leaderboards, and earnings