Nelson Mandela Bay Championship
Final Leaderboard
Pos | Ctry | Player | Score | R1 | R2 | R3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sweden | Akesson, Bjorn | -18 | 63 | 67 | 68 | 198 |
2 | England | Slattery, Lee | -17 | 65 | 67 | 67 | 199 |
3 | Australia | Hopewell, Hayden | -16 | 63 | 69 | 68 | 200 |
4 | France | Couvra, Martin | -15 | 61 | 71 | 69 | 201 |
5 | Northern Ireland | Caldwell, Jonathan | -14 | 66 | 65 | 71 | 202 |
T6 | France | Wattel, Romain | -13 | 68 | 68 | 67 | 203 |
T6 | South Africa | Prinsloo, Jaco | -13 | 68 | 64 | 71 | 203 |
T8 | South Africa | Vorster, Martin | -12 | 70 | 66 | 68 | 204 |
T8 | South Africa | Michael, Anthony | -12 | 64 | 69 | 71 | 204 |
T8 | South Africa | Davidse, Keenan | -12 | 64 | 66 | 74 | 204 |
T11 | South Africa | Van Niekerk, Danie | -11 | 64 | 73 | 68 | 205 |
T11 | England | Williams, Robin | -11 | 65 | 70 | 70 | 205 |
T13 | South Africa | Redman, Jake | -10 | 70 | 67 | 69 | 206 |
T13 | France | Pineau, Pierre | -10 | 65 | 69 | 72 | 206 |
T13 | South Africa | Ritchie, JC | -10 | 64 | 70 | 72 | 206 |
T13 | Spain | Ayora, Angel | -10 | 67 | 67 | 72 | 206 |
T17 | Denmark | Kristensen, Nicolai | -9 | 69 | 67 | 71 | 207 |
T17 | Scotland | Walker, Euan | -9 | 67 | 70 | 70 | 207 |
T17 | Sweden | Langfors, Per | -9 | 67 | 72 | 68 | 207 |
T17 | South Africa | Manchest, Franklin | -9 | 71 | 67 | 69 | 207 |
T17 | South Africa | Wears-Taylor, Stefan | -9 | 65 | 74 | 68 | 207 |
T17 | South Africa | Naidoo, Dylan | -9 | 69 | 69 | 69 | 207 |
T17 | South Africa | Van der Spuy, Rourke | -9 | 71 | 69 | 67 | 207 |
T17 | South Africa | Fisher Jr, Trevor | -9 | 67 | 66 | 74 | 207 |
T17 | Italy | Cianchetti, Luca | -9 | 66 | 68 | 73 | 207 |
T17 | England | Bawden, Bradley | -9 | 67 | 71 | 69 | 207 |
T27 | Denmark | Brown, Hamish | -8 | 69 | 67 | 72 | 208 |
T27 | South Africa | Schietekat, Neil | -8 | 63 | 76 | 69 | 208 |
T27 | South Africa | Albertse, Louis | -8 | 68 | 70 | 70 | 208 |
T27 | United States | Erickson, Dan | -8 | 68 | 70 | 70 | 208 |
T27 | South Africa | Dingle, Wynand | -8 | 68 | 70 | 70 | 208 |
T27 | England | Shadbolt, Tom | -8 | 69 | 66 | 73 | 208 |
T27 | South Africa | van Tonder, Daniel | -8 | 66 | 72 | 70 | 208 |
T34 | South Africa | Hugo, Jean | -7 | 69 | 70 | 70 | 209 |
T34 | Scotland | McDonald, Jack | -7 | 70 | 70 | 69 | 209 |
T36 | France | Stal, Gary | -6 | 71 | 69 | 70 | 210 |
T36 | Slovenia | Stirn, Zan | -6 | 69 | 67 | 74 | 210 |
T36 | South Africa | Van Wyk, Keelan | -6 | 68 | 69 | 73 | 210 |
T36 | Ireland | Hurley, Gary | -6 | 71 | 69 | 70 | 210 |
T36 | South Africa | Rama, Nikhil | -6 | 72 | 64 | 74 | 210 |
T36 | Northern Ireland | McElroy, Dermot | -6 | 69 | 71 | 70 | 210 |
T42 | South Africa | Blaauw, Jacques | -5 | 68 | 67 | 76 | 211 |
T42 | South Africa | Barker, Kyle | -5 | 67 | 71 | 73 | 211 |
T42 | Poland | Gradecki, Mateusz | -5 | 68 | 71 | 72 | 211 |
T42 | South Africa | Filippi, Luca | -5 | 68 | 69 | 74 | 211 |
T46 | South Africa | Rowe, Lyle | -4 | 70 | 68 | 74 | 212 |
T46 | England | Langley, David | -4 | 68 | 70 | 74 | 212 |
T46 | France | Hebert, Benjamin | -4 | 68 | 72 | 72 | 212 |
T49 | South Africa | Rebula, Jovan | -3 | 68 | 71 | 74 | 213 |
T49 | South Africa | Premlall, Yurav | -3 | 64 | 76 | 73 | 213 |
T51 | South Africa | Senekal, JJ | -2 | 68 | 71 | 75 | 214 |
T51 | South Africa | Jerling, Luke | -2 | 68 | 72 | 74 | 214 |
53 | South Africa | Basson, Christiaan | -1 | 68 | 69 | 78 | 215 |
T54 | Mauritius | Pellegrin, Pierre | E | 70 | 69 | 77 | 216 |
T54 | South Africa | Strydom, Tristen | E | 67 | 73 | 76 | 216 |
T54 | Switzerland | Freiburghaus, Jeremy | E | 69 | 69 | 78 | 216 |
T57 | South Africa | Mitchell, Malcolm | +1 | 72 | 68 | 77 | 217 |
T57 | South Africa | Kaminski, Rupert | +1 | 70 | 70 | 77 | 217 |
T57 | South Africa | Norris, Shaun | +1 | 69 | 71 | 77 | 217 |
T60 | Denmark | Kristian Andersen, Jeppe | +3 | 72 | 67 | 80 | 219 |
T60 | Germany | Hammer, Marc | +3 | 70 | 70 | 79 | 219 |
MC | Germany | Albers, Anton | -3 | 71 | 70 | 141 | |
MC | Denmark | Simonsen, Martin | -3 | 71 | 70 | 141 | |
MC | South Africa | Bradley, Sean | -3 | 71 | 70 | 141 | |
MC | Norway | Reitan, Kristoffer | -3 | 73 | 68 | 141 | |
MC | Germany | Vahlenkamp, Timo | -3 | 74 | 67 | 141 | |
MC | Italy | De Leo, Gregorio | -3 | 68 | 73 | 141 | |
MC | Finland | Lindell, Oliver | -3 | 65 | 76 | 141 | |
MC | South Africa | Fichardt, Darren | -3 | 71 | 70 | 141 | |
MC | Ireland | Murphy, John | -3 | 70 | 71 | 141 | |
MC | South Africa | Loubser, Herman | -3 | 72 | 69 | 141 | |
MC | South Africa | Bruiners, Heinrich | -3 | 71 | 70 | 141 | |
MC | England | Schmidt, Ben | -3 | 70 | 71 | 141 | |
MC | South Africa | O'Kennedy, Hennie | -2 | 70 | 72 | 142 | |
MC | Czechia | Zuska, Jiri | -2 | 72 | 70 | 142 | |
MC | South Africa | Smith, Ethan | -2 | 67 | 75 | 142 | |
MC | South Africa | de Villiers, Jacques | -2 | 68 | 74 | 142 | |
MC | South Africa | Korb, Ruan | -2 | 65 | 77 | 142 | |
MC | South Africa | Spacey, Matthew | -2 | 66 | 76 | 142 | |
MC | Portugal | Gouveia, Tomas | -2 | 74 | 68 | 142 | |
MC | Spain | Pastor Rufian, Victor | -2 | 69 | 73 | 142 | |
MC | South Africa | Rohwer, Martin | -2 | 71 | 71 | 142 | |
MC | France | Lando-Casanova, Jerome | -2 | 68 | 74 | 142 | |
MC | Zambia | Moore, Dayne | -2 | 71 | 71 | 142 | |
MC | Italy | Zemmer, Aron | -2 | 70 | 72 | 142 | |
MC | England | Hilleard, Josh | -1 | 71 | 72 | 143 | |
MC | France | Daux, Franck | -1 | 71 | 72 | 143 | |
MC | Zimbabwe | Chinhoi, Robson | -1 | 70 | 73 | 143 | |
MC | South Africa | Thomas, Keagan | -1 | 68 | 75 | 143 | |
MC | France | Mory, Felix | -1 | 68 | 75 | 143 | |
MC | Switzerland | Kleu, Ronan | -1 | 74 | 69 | 143 | |
MC | Sweden | Blomstrand, Christofer | -1 | 71 | 72 | 143 | |
MC | South Africa | Venter, Albert | -1 | 70 | 73 | 143 | |
MC | England | Plant, Alfie | -1 | 70 | 73 | 143 | |
MC | England | Allan, James | -1 | 71 | 72 | 143 | |
MC | England | Bloor, George | -1 | 71 | 72 | 143 | |
MC | England | Paisley, Chris | E | 75 | 69 | 144 | |
MC | South Africa | Broomhead, Jonothan | E | 69 | 75 | 144 | |
MC | Spain | Sainz, Javier | E | 66 | 78 | 144 | |
MC | Spain | Vidal, Quim | E | 68 | 76 | 144 | |
MC | United States | Madey, Cole | E | 70 | 74 | 144 | |
MC | South Africa | Cronje, Sean | E | 68 | 76 | 144 | |
MC | South Africa | Viljoen, MJ | E | 70 | 74 | 144 | |
MC | Unknown | Mason, George | +1 | 76 | 69 | 145 | |
MC | France | Giboudot, Maxence | +1 | 70 | 75 | 145 | |
MC | South Africa | Du Preez, James Hart | +1 | 74 | 71 | 145 | |
MC | Sweden | Lemke, Niklas | +1 | 68 | 77 | 145 | |
MC | Wales | Boote, David | +1 | 73 | 72 | 145 | |
MC | Sweden | Karlberg, Rikard | +1 | 75 | 70 | 145 | |
MC | England | Thompson, Rhys | +1 | 72 | 73 | 145 | |
MC | South Africa | Thimba Jr, Toto | +1 | 72 | 73 | 145 | |
MC | France | Bourdy, Gregory | +1 | 72 | 73 | 145 | |
MC | South Africa | Mazibuko, Makgetha | +1 | 73 | 72 | 145 | |
MC | South Africa | Stone, Brandon | +1 | 72 | 73 | 145 | |
MC | South Africa | Brown, Luke | +2 | 73 | 73 | 146 | |
MC | South Africa | West, Rhys | +2 | 71 | 75 | 146 | |
MC | South Africa | Van Zyl, Jaco | +2 | 72 | 74 | 146 | |
MC | South Africa | Otto, Hennie | +2 | 70 | 76 | 146 | |
MC | South Africa | Smit, Combrinck | +2 | 72 | 74 | 146 | |
MC | Denmark | Bring, Christoffer | +2 | 73 | 73 | 146 | |
MC | Sweden | Lindberg, Mikael | +2 | 72 | 74 | 146 | |
MC | Greece | Karmis, Peter | +3 | 72 | 75 | 147 | |
MC | France | Etchenique, Andoni | +3 | 71 | 76 | 147 | |
MC | South Africa | Davidowitz, Tyron | +3 | 71 | 76 | 147 | |
MC | France | Sale, Julien | +4 | 76 | 72 | 148 | |
MC | South Africa | Mckay, Gregory | +4 | 73 | 75 | 148 | |
MC | Austria | Steinlechner, Maximilian | +4 | 65 | 83 | 148 | |
MC | Ireland | Mullarney, Ronan | +4 | 71 | 77 | 148 | |
MC | South Africa | Horne, Keith | +4 | 72 | 76 | 148 | |
MC | England | Senior, Jack | +4 | 72 | 76 | 148 | |
MC | France | Roussel, Robin | +4 | 74 | 74 | 148 | |
MC | South Africa | Lambrechts, Erhard | +4 | 72 | 76 | 148 | |
MC | Ireland | O'Rourke, Conor | +5 | 72 | 77 | 149 | |
MC | France | Guillamoundeguy, Oihan | +5 | 78 | 71 | 149 | |
MC | South Africa | Breen, Adam | +5 | 74 | 75 | 149 | |
MC | Spain | Virto, Borja | +6 | 74 | 76 | 150 | |
MC | South Africa | Conradie, Estiaan | +6 | 69 | 81 | 150 | |
MC | South Africa | du Plessis, CJ | +6 | 74 | 76 | 150 | |
MC | France | Sciot-Siegrist, Robin | +6 | 71 | 79 | 150 | |
MC | France | Guichard, Clement | +6 | 72 | 78 | 150 | |
MC | England | Floydd, Jack | +6 | 71 | 79 | 150 | |
MC | Netherlands | Keunen, Lars | +6 | 70 | 80 | 150 | |
MC | South Africa | de Kock, Allister | +6 | 76 | 74 | 150 | |
MC | Zimbabwe | Krog, Stuart | +7 | 74 | 77 | 151 | |
MC | Sweden | Karlsson, Anton | +7 | 74 | 77 | 151 | |
MC | South Africa | Mokoena, Karabo | +7 | 75 | 76 | 151 | |
MC | England | Tree, Toby | +8 | 73 | 79 | 152 | |
MC | South Africa | Kamte, James | +8 | 77 | 75 | 152 | |
MC | England | Knipes, Curtis | +9 | 73 | 80 | 153 | |
MC | South Africa | Poonan, Adriel | +10 | 73 | 81 | 154 | |
MC | Sweden | Feldborg Nielsen, Christopher | +11 | 83 | 72 | 155 | |
MC | Denmark | Hansen, Joachim B | +13 | 77 | 80 | 157 | |
MC | England | McGowan, Ross | -4 | 68 | 68 | ||
MC | Denmark | Hundeboll, Oliver | -2 | 70 | 70 | ||
MC | South Africa | Pepler, Gerhard | E | 72 | 72 | ||
MC | South Africa | Bremner, Merrick | +6 | 78 | 78 |
Subscribe to our newsletter
Get updates each week on tournament fields, leaderboards, and earnings