AT&T Pebble Beach Pro-Am
Final Leaderboard
Pos | Ctry | Player | Score | R1 | R2 | R3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United States | Clark, Wyndham | -17 | 72 | 67 | 60 | 199 |
2 | Sweden | Åberg, Ludvig | -16 | 68 | 65 | 67 | 200 |
3 | France | Pavon, Matthieu | -15 | 65 | 70 | 66 | 201 |
T4 | Belgium | Detry, Thomas | -14 | 63 | 70 | 69 | 202 |
T4 | United States | Hubbard, Mark | -14 | 69 | 68 | 65 | 202 |
T6 | United States | Scheffler, Scottie | -13 | 69 | 64 | 70 | 203 |
T6 | United States | Thomas, Justin | -13 | 68 | 67 | 68 | 203 |
T6 | Australia | Day, Jason | -13 | 69 | 71 | 63 | 203 |
T6 | United States | Hoge, Tom | -13 | 71 | 66 | 66 | 203 |
10 | United States | Burns, Sam | -12 | 68 | 69 | 67 | 204 |
T11 | England | Rose, Justin | -11 | 68 | 71 | 66 | 205 |
T11 | United States | Bradley, Keegan | -11 | 70 | 66 | 69 | 205 |
T11 | United States | Cantlay, Patrick | -11 | 64 | 70 | 71 | 205 |
T14 | United States | Hossler, Beau | -10 | 69 | 67 | 70 | 206 |
T14 | United States | Malnati, Peter | -10 | 69 | 68 | 69 | 206 |
T14 | South Korea | Kim, Si Woo | -10 | 66 | 71 | 69 | 206 |
T14 | United States | Cole, Eric | -10 | 68 | 71 | 67 | 206 |
T14 | Argentina | Grillo, Emiliano | -10 | 66 | 69 | 71 | 206 |
T14 | United States | Morikawa, Collin | -10 | 67 | 70 | 69 | 206 |
T20 | Australia | Scott, Adam | -9 | 72 | 67 | 68 | 207 |
T20 | United States | Theegala, Sahith | -9 | 70 | 67 | 70 | 207 |
T20 | South Africa | van Rooyen, Erik | -9 | 69 | 70 | 68 | 207 |
T20 | Australia | Davis, Cameron | -9 | 70 | 69 | 68 | 207 |
T20 | United States | Poston, J.T. | -9 | 70 | 68 | 69 | 207 |
T20 | South Africa | Bezuidenhout, Christiaan | -9 | 69 | 70 | 68 | 207 |
T26 | United States | Kirk, Chris | -8 | 71 | 69 | 68 | 208 |
T26 | United States | McCarthy, Denny | -8 | 68 | 70 | 70 | 208 |
T26 | Sweden | Noren, Alex | -8 | 71 | 68 | 69 | 208 |
T26 | United States | List, Luke | -8 | 72 | 67 | 69 | 208 |
T26 | Austria | Straka, Sepp | -8 | 69 | 71 | 68 | 208 |
T31 | United States | Ryder, Sam | -7 | 71 | 67 | 71 | 209 |
T31 | Canada | Conners, Corey | -7 | 70 | 70 | 69 | 209 |
T31 | England | Fleetwood, Tommy | -7 | 69 | 72 | 68 | 209 |
T31 | South Korea | Kim, Tom | -7 | 71 | 67 | 71 | 209 |
T31 | South Korea | An, Byeong Hun | -7 | 71 | 71 | 67 | 209 |
T31 | Ireland | Power, Seamus | -7 | 72 | 69 | 68 | 209 |
T31 | Denmark | Hojgaard, Nicolai | -7 | 74 | 65 | 70 | 209 |
T31 | South Korea | Kim, Seong-hyeon | -7 | 70 | 70 | 69 | 209 |
T39 | United States | Kitayama, Kurt | -6 | 69 | 74 | 67 | 210 |
T39 | Canada | Hadwin, Adam | -6 | 73 | 67 | 70 | 210 |
T39 | United States | Kuchar, Matt | -6 | 69 | 70 | 71 | 210 |
T39 | United States | McNealy, Maverick | -6 | 72 | 69 | 69 | 210 |
T39 | United States | Montgomery, Taylor | -6 | 69 | 71 | 70 | 210 |
T39 | United States | Putnam, Andrew | -6 | 72 | 69 | 69 | 210 |
T39 | United States | Simpson, Webb | -6 | 73 | 68 | 69 | 210 |
T39 | United States | Spieth, Jordan | -6 | 72 | 69 | 69 | 210 |
T47 | United States | Wu, Brandon | -5 | 73 | 70 | 68 | 211 |
T47 | United States | Schenk, Adam | -5 | 74 | 71 | 66 | 211 |
T47 | United States | Fowler, Rickie | -5 | 67 | 71 | 73 | 211 |
T47 | United States | Moore, Taylor | -5 | 70 | 70 | 71 | 211 |
T47 | United States | Finau, Tony | -5 | 72 | 72 | 67 | 211 |
T47 | Canada | Svensson, Adam | -5 | 70 | 73 | 68 | 211 |
T47 | United States | Hardy, Nick | -5 | 71 | 73 | 67 | 211 |
T54 | United States | Mitchell, Keith | -4 | 74 | 66 | 72 | 212 |
T54 | United States | Harman, Brian | -4 | 72 | 70 | 70 | 212 |
T54 | United States | Schauffele, Xander | -4 | 73 | 72 | 67 | 212 |
T54 | United States | Spaun, J.J. | -4 | 73 | 73 | 66 | 212 |
T58 | Norway | Hovland, Viktor | -3 | 69 | 72 | 72 | 213 |
T58 | United States | Todd, Brendon | -3 | 70 | 73 | 70 | 213 |
T58 | United States | Hodges, Lee | -3 | 70 | 75 | 68 | 213 |
T58 | United States | Henley, Russell | -3 | 72 | 73 | 68 | 213 |
T58 | United States | Griffin, Ben | -3 | 74 | 67 | 72 | 213 |
T58 | United States | Glover, Lucas | -3 | 73 | 74 | 66 | 213 |
T58 | England | Fitzpatrick, Matt | -3 | 69 | 68 | 76 | 213 |
T58 | Taiwan | Yu, Chun-an | -3 | 72 | 68 | 73 | 213 |
T66 | United States | Homa, Max | -2 | 69 | 73 | 72 | 214 |
T66 | South Korea | Im, Sungjae | -2 | 72 | 76 | 66 | 214 |
T66 | United States | Murray, Grayson | -2 | 73 | 69 | 72 | 214 |
T66 | Northern Ireland | McIlroy, Rory | -2 | 71 | 74 | 69 | 214 |
70 | United States | Young, Cameron | -1 | 71 | 74 | 70 | 215 |
T71 | Japan | Matsuyama, Hideki | E | 75 | 71 | 70 | 216 |
T71 | Canada | Taylor, Nick | E | 71 | 77 | 68 | 216 |
T71 | Germany | Jaeger, Stephan | E | 73 | 74 | 69 | 216 |
T71 | Canada | Hughes, Mackenzie | E | 76 | 70 | 70 | 216 |
75 | United States | Smalley, Alex | +1 | 73 | 68 | 76 | 217 |
76 | United States | English, Harris | +2 | 75 | 74 | 69 | 218 |
77 | United States | Buckley, Hayden | +3 | 76 | 74 | 69 | 219 |
78 | United States | Riley, Davis | +4 | 71 | 71 | 78 | 220 |
79 | United States | Rodgers, Patrick | +5 | 76 | 74 | 71 | 221 |
80 | United States | Dunlap, Nick | +7 | 76 | 74 | 73 | 223 |
Subscribe to our newsletter
Get updates each week on tournament fields, leaderboards, and earnings