AT&T Pebble Beach Pro-Am
Prize money breakdown for AT&T Pebble Beach Pro-Am
Pos | Player | Earnings |
---|---|---|
1 | $3,600,000 | |
2 | $2,160,000 | |
3 | $1,360,000 | |
T4 | $877,500 | |
T4 | $877,500 | |
T6 | $642,500 | |
T6 | $642,500 | |
T6 | $642,500 | |
T6 | $642,500 | |
10 | $535,000 | |
T11 | $455,000 | |
T11 | $455,000 | |
T11 | $455,000 | |
T14 | $322,500 | |
T14 | $322,500 | |
T14 | $322,500 | |
T14 | $322,500 | |
T14 | $322,500 | |
T14 | $322,500 | |
T20 | $210,333 | |
T20 | $210,333 | |
T20 | $210,333 | |
T20 | $210,333 | |
T20 | $210,333 | |
T20 | $210,333 | |
T26 | $143,800 | |
T26 | $143,800 | |
T26 | $143,800 | |
T26 | $143,800 | |
T26 | $143,800 | |
T31 | $106,625 | |
T31 | $106,625 | |
T31 | $106,625 | |
T31 | $106,625 | |
T31 | $106,625 | |
T31 | $106,625 | |
T31 | $106,625 | |
T31 | $106,625 | |
T39 | $70,125 | |
T39 | $70,125 | |
T39 | $70,125 | |
T39 | $70,125 | |
T39 | $70,125 | |
T39 | $70,125 | |
T39 | $70,125 | |
T39 | $70,125 | |
T47 | $48,857 | |
T47 | $48,857 | |
T47 | $48,857 | |
T47 | $48,857 | |
T47 | $48,857 | |
T47 | $48,857 | |
T47 | $48,857 | |
T54 | $42,500 | |
T54 | $42,500 | |
T54 | $42,500 | |
T54 | $42,500 | |
T58 | $38,250 | |
T58 | $38,250 | |
T58 | $38,250 | |
T58 | $38,250 | |
T58 | $38,250 | |
T58 | $38,250 | |
T58 | $38,250 | |
T58 | $38,250 | |
T66 | $35,313 | |
T66 | $35,313 | |
T66 | $35,313 | |
T66 | $35,313 | |
70 | $34,500 | |
T71 | $33,875 | |
T71 | $33,875 | |
T71 | $33,875 | |
T71 | $33,875 | |
75 | $33,250 | |
76 | $33,000 | |
77 | $32,750 | |
78 | $32,500 | |
79 | $32,250 | |
80 | $32,000 |
Subscribe to our newsletter
Get updates each week on tournament fields, leaderboards, and earnings