Mexico Open at Vidanta
Final Leaderboard
Pos | Ctry | Player | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United States | Knapp, Jake | -19 | 67 | 64 | 63 | 71 | 265 |
2 | Finland | Valimaki, Sami | -17 | 64 | 67 | 67 | 69 | 267 |
T3 | Germany | Jaeger, Stephan | -14 | 68 | 68 | 69 | 65 | 270 |
T3 | Taiwan | Pan, C.T. | -14 | 71 | 67 | 67 | 65 | 270 |
T3 | United States | Lower, Justin | -14 | 70 | 66 | 66 | 68 | 270 |
T6 | Scotland | MacIntyre, Robert | -13 | 71 | 66 | 65 | 69 | 271 |
T6 | United States | Rodgers, Patrick | -13 | 66 | 70 | 68 | 67 | 271 |
T8 | United States | Novak, Andrew | -12 | 66 | 68 | 69 | 69 | 272 |
T8 | South Africa | van Rooyen, Erik | -12 | 63 | 69 | 70 | 70 | 272 |
T8 | United States | Ghim, Doug | -12 | 67 | 71 | 67 | 67 | 272 |
T8 | United States | Young, Carson | -12 | 71 | 67 | 68 | 66 | 272 |
T8 | United States | Kim, Chan | -12 | 66 | 69 | 66 | 71 | 272 |
T13 | Sweden | Norlander, Henrik | -11 | 65 | 71 | 65 | 72 | 273 |
T13 | United States | Wu, Brandon | -11 | 71 | 67 | 66 | 69 | 273 |
T13 | Canada | Silverman, Ben | -11 | 70 | 68 | 63 | 72 | 273 |
T13 | United States | McNealy, Maverick | -11 | 70 | 70 | 67 | 66 | 273 |
T13 | Mexico | Ortiz, Alvaro | -11 | 67 | 64 | 73 | 69 | 273 |
T13 | United States | Finau, Tony | -11 | 69 | 67 | 69 | 68 | 273 |
T19 | Spain | Campillo, Jorge | -10 | 67 | 70 | 67 | 70 | 274 |
T19 | United States | Trainer, Martin | -10 | 70 | 70 | 66 | 68 | 274 |
T19 | England | Rai, Aaron | -10 | 68 | 70 | 69 | 67 | 274 |
T19 | United States | Sigg, Greyson | -10 | 71 | 68 | 68 | 67 | 274 |
T19 | United States | Mitchell, Keith | -10 | 71 | 68 | 65 | 70 | 274 |
T24 | Australia | Baddeley, Aaron | -9 | 68 | 70 | 69 | 68 | 275 |
T24 | United States | Wu, Dylan | -9 | 68 | 68 | 73 | 66 | 275 |
T24 | United States | Thompson, Davis | -9 | 70 | 70 | 64 | 71 | 275 |
T24 | United States | Champ, Cameron | -9 | 66 | 71 | 67 | 71 | 275 |
T24 | United States | Coody, Parker | -9 | 72 | 68 | 67 | 68 | 275 |
T24 | United States | Phillips, Chandler | -9 | 69 | 69 | 69 | 68 | 275 |
T24 | Colombia | Echavarria, Nicolas | -9 | 67 | 69 | 73 | 66 | 275 |
T24 | United States | Hadley, Chesson | -9 | 69 | 67 | 69 | 70 | 275 |
T24 | Canada | MacDonald, Stuart | -9 | 69 | 71 | 67 | 68 | 275 |
T33 | England | Wallace, Matt | -8 | 66 | 65 | 71 | 74 | 276 |
T33 | Argentina | Grillo, Emiliano | -8 | 69 | 67 | 67 | 73 | 276 |
T33 | United States | Ramey, Chad | -8 | 73 | 67 | 67 | 69 | 276 |
T33 | England | Hall, Harry | -8 | 69 | 71 | 71 | 65 | 276 |
T33 | United States | Hahn, James | -8 | 70 | 70 | 70 | 66 | 276 |
T38 | United States | Dougherty, Kevin | -7 | 72 | 64 | 71 | 70 | 277 |
T38 | United States | Furr, Wilson | -7 | 69 | 70 | 68 | 70 | 277 |
T38 | United States | Springer, Hayden | -7 | 69 | 70 | 69 | 69 | 277 |
T38 | United States | McCormick, Ryan | -7 | 70 | 70 | 68 | 69 | 277 |
T38 | United States | Stanger, Jimmy | -7 | 68 | 68 | 71 | 70 | 277 |
T38 | Puerto Rico | Campos, Rafael | -7 | 70 | 67 | 72 | 68 | 277 |
T38 | United States | Bramlett, Joseph | -7 | 66 | 70 | 67 | 74 | 277 |
T38 | United States | Eckroat, Austin | -7 | 69 | 70 | 70 | 68 | 277 |
T46 | Denmark | Olesen, Thorbjorn | -6 | 66 | 70 | 71 | 71 | 278 |
T46 | Mexico | De la Fuente, Santiago (a) | -6 | 67 | 69 | 72 | 70 | 278 |
T48 | United States | Griffin, Lanto | -5 | 66 | 70 | 71 | 72 | 279 |
T48 | United States | Hubbard, Mark | -5 | 69 | 65 | 73 | 72 | 279 |
T48 | Chile | Del Solar, Cristobal | -5 | 65 | 73 | 70 | 71 | 279 |
T48 | Japan | Hisatsune, Ryo | -5 | 69 | 71 | 72 | 67 | 279 |
T52 | United States | Smotherman, Austin | -4 | 71 | 67 | 73 | 69 | 280 |
T52 | Ireland | Harrington, Padraig | -4 | 72 | 66 | 72 | 70 | 280 |
T52 | Denmark | Hojgaard, Nicolai | -4 | 68 | 70 | 74 | 68 | 280 |
T52 | United States | Palmer, Ryan | -4 | 71 | 67 | 69 | 73 | 280 |
T52 | France | Perez, Victor | -4 | 70 | 70 | 69 | 71 | 280 |
T52 | China | Yuan, Yechun | -4 | 71 | 65 | 72 | 72 | 280 |
T58 | United States | Merritt, Troy | -3 | 71 | 69 | 69 | 72 | 281 |
T58 | United States | Barnes, Erik | -3 | 70 | 70 | 70 | 71 | 281 |
T60 | United States | Crowe, Trace | -1 | 69 | 71 | 70 | 73 | 283 |
T60 | United States | Shelton IV, Robby | -1 | 67 | 69 | 71 | 76 | 283 |
T60 | Venezuela | Vegas, Jhonattan | -1 | 71 | 68 | 69 | 75 | 283 |
T60 | United States | Moore, Ryan | -1 | 69 | 67 | 73 | 74 | 283 |
T60 | South Africa | Higgo, Garrick | -1 | 70 | 70 | 68 | 75 | 283 |
65 | South Africa | Daffue, MJ | +6 | 65 | 75 | 76 | 74 | 290 |
MC | United States | Smalley, Alex | -1 | 71 | 70 | 141 | ||
MC | United States | Hoey, Rico | -1 | 71 | 70 | 141 | ||
MC | Sweden | Bjork, Alexander | -1 | 70 | 71 | 141 | ||
MC | United States | NeSmith, Matthew | -1 | 73 | 68 | 141 | ||
MC | Sweden | Norrman, Vincent | -1 | 68 | 73 | 141 | ||
MC | Argentina | Tosti, Alejandro | -1 | 72 | 69 | 141 | ||
MC | United States | Lashley, Nate | -1 | 73 | 68 | 141 | ||
MC | United States | Kizzire, Patton | -1 | 69 | 72 | 141 | ||
MC | England | Taylor, Ben | -1 | 70 | 71 | 141 | ||
MC | England | Skinns, David | -1 | 73 | 68 | 141 | ||
MC | France | Barjon, Paul | -1 | 73 | 68 | 141 | ||
MC | Mexico | Morales, Omar (a) | -1 | 70 | 71 | 141 | ||
MC | United States | Hale Jr., Blaine | E | 71 | 71 | 142 | ||
MC | United States | Atkins, Matt | E | 69 | 73 | 142 | ||
MC | United States | Bridgeman, Jacob | E | 71 | 71 | 142 | ||
MC | United States | Holmes, J.B. | E | 70 | 72 | 142 | ||
MC | United States | Hoffman, Charley | E | 72 | 70 | 142 | ||
MC | United States | Riley, Davis | E | 73 | 69 | 142 | ||
MC | China | Dou, Zecheng | E | 69 | 73 | 142 | ||
MC | United States | Alexander, Tyson | E | 73 | 69 | 142 | ||
MC | South Korea | Kim, Seong-hyeon | +1 | 72 | 71 | 143 | ||
MC | South Korea | Lee, Kyoung-Hoon | +1 | 76 | 67 | 143 | ||
MC | United States | Lipsky, David | +1 | 65 | 78 | 143 | ||
MC | United States | Highsmith, Joe | +1 | 75 | 68 | 143 | ||
MC | United States | Fishburn, Patrick | +1 | 73 | 70 | 143 | ||
MC | Australia | Endycott, Harrison | +1 | 73 | 70 | 143 | ||
MC | United States | Reavie, Chez | +1 | 69 | 74 | 143 | ||
MC | United States | Stallings, Scott | +1 | 73 | 70 | 143 | ||
MC | United States | Burgoon, Bronson | +1 | 74 | 69 | 143 | ||
MC | United States | Whaley, Vincent | +1 | 71 | 72 | 143 | ||
MC | United States | Kim, Michael | +1 | 69 | 74 | 143 | ||
MC | United States | Whitney, Tom | +2 | 72 | 72 | 144 | ||
MC | Italy | Molinari, Francesco | +2 | 74 | 70 | 144 | ||
MC | New Zealand | Fox, Ryan | +2 | 71 | 73 | 144 | ||
MC | Mexico | Pereda De La Huerta, Raul | +2 | 73 | 71 | 144 | ||
MC | Canada | Sloan, Roger | +2 | 71 | 73 | 144 | ||
MC | United States | Stevens, Samuel | +2 | 71 | 73 | 144 | ||
MC | Mexico | Diaz, Roberto | +2 | 71 | 73 | 144 | ||
MC | United States | Teater, Josh | +2 | 72 | 72 | 144 | ||
MC | Brazil | Biondi, Fred | +3 | 71 | 74 | 145 | ||
MC | Canada | Pendrith, Taylor | +3 | 73 | 72 | 145 | ||
MC | United States | Chappell, Kevin | +3 | 73 | 72 | 145 | ||
MC | Mexico | Vazquez, Sebastian | +3 | 71 | 74 | 145 | ||
MC | United States | Spaun, J.J. | +3 | 76 | 69 | 145 | ||
MC | United States | Gutschewski, Scott | +4 | 70 | 76 | 146 | ||
MC | United States | Piercy, Scott | +4 | 73 | 73 | 146 | ||
MC | Mexico | Antonio Safa, Jose (a) | +4 | 73 | 73 | 146 | ||
MC | United States | Xiong, Norman | +4 | 72 | 74 | 146 | ||
MC | United States | Brehm, Ryan | +4 | 71 | 75 | 146 | ||
MC | United States | Meissner, Mac | +4 | 72 | 74 | 146 | ||
MC | England | Tarren, Callum | +4 | 74 | 72 | 146 | ||
MC | United States | Duncan, Tyler | +4 | 76 | 70 | 146 | ||
MC | Germany | Schmid, Matti | +5 | 75 | 72 | 147 | ||
MC | Belgium | Detry, Thomas | +5 | 78 | 69 | 147 | ||
MC | Mexico | Cazaubòn, Rodolfo | +6 | 73 | 75 | 148 | ||
MC | United States | Wylie, Austin | +7 | 75 | 74 | 149 | ||
MC | United States | Snedeker, Brandt | +8 | 75 | 75 | 150 | ||
MC | United States | Stanley, Preston | +8 | 73 | 77 | 150 | ||
MC | Canada | Hughes, Mackenzie | +8 | 77 | 73 | 150 | ||
MC | United States | Sigel, Ben | +9 | 76 | 75 | 151 | ||
MC | Belgium | Dumont de Chassart, Adrien | +9 | 73 | 78 | 151 | ||
MC | United States | Suh, Justin | +9 | 74 | 77 | 151 | ||
MC | Ecuador | Naula, Renato (a) | +12 | 75 | 79 | 154 | ||
MC | United States | Gotterup, Chris | -2 | 69 | 69 | |||
MC | United States | Greyserman, Max | -1 | 70 | 70 | |||
MC | United States | Kohles, Ben | +5 | 76 | 76 | |||
MC | United States | Coody, Pierceson | +7 | 78 | 78 |
Subscribe to our newsletter
Get updates each week on tournament fields, leaderboards, and earnings