Sony Open in Hawaii
Final Leaderboard
Pos | Ctry | Player | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United States | Murray, Grayson | -17 | 69 | 63 | 64 | 67 | 263 |
T2 | United States | Bradley, Keegan | -17 | 67 | 66 | 63 | 67 | 263 |
T2 | South Korea | An, Byeong Hun | -17 | 67 | 64 | 68 | 64 | 263 |
T4 | United States | Henley, Russell | -16 | 69 | 66 | 66 | 63 | 264 |
T4 | China | Yuan, Yechun | -16 | 66 | 65 | 70 | 63 | 264 |
6 | United States | Poston, J.T. | -15 | 70 | 66 | 68 | 61 | 265 |
T7 | Canada | Taylor, Nick | -14 | 69 | 67 | 65 | 65 | 266 |
T7 | Argentina | Grillo, Emiliano | -14 | 71 | 66 | 63 | 66 | 266 |
T7 | France | Pavon, Matthieu | -14 | 66 | 66 | 67 | 67 | 266 |
T10 | United States | English, Harris | -13 | 66 | 67 | 70 | 64 | 267 |
T10 | Canada | Pendrith, Taylor | -13 | 69 | 67 | 66 | 65 | 267 |
T10 | United States | Putnam, Andrew | -13 | 68 | 65 | 70 | 64 | 267 |
T13 | United States | Montgomery, Taylor | -12 | 64 | 68 | 69 | 67 | 268 |
T13 | England | Hatton, Tyrrell | -12 | 70 | 65 | 67 | 66 | 268 |
T13 | United States | Cole, Eric | -12 | 66 | 72 | 64 | 66 | 268 |
T13 | United States | Bhatia, Akshay | -12 | 69 | 64 | 68 | 67 | 268 |
T13 | United States | Kizzire, Patton | -12 | 68 | 65 | 68 | 67 | 268 |
T18 | United States | Wu, Brandon | -11 | 68 | 70 | 64 | 67 | 269 |
T18 | United States | Kirk, Chris | -11 | 66 | 66 | 67 | 70 | 269 |
T18 | United States | Harman, Brian | -11 | 69 | 68 | 65 | 67 | 269 |
T18 | United States | Horschel, Billy | -11 | 68 | 68 | 68 | 65 | 269 |
T18 | Germany | Jaeger, Stephan | -11 | 65 | 67 | 69 | 68 | 269 |
T18 | Canada | Silverman, Ben | -11 | 67 | 68 | 64 | 70 | 269 |
T24 | United States | McCarthy, Denny | -10 | 68 | 70 | 66 | 66 | 270 |
T24 | United States | Rodgers, Patrick | -10 | 70 | 66 | 68 | 66 | 270 |
T24 | United States | Kitayama, Kurt | -10 | 70 | 62 | 68 | 70 | 270 |
T24 | United States | Cink, Stewart | -10 | 67 | 65 | 69 | 69 | 270 |
T24 | United States | Stevens, Samuel | -10 | 67 | 67 | 63 | 73 | 270 |
T24 | United States | Merritt, Troy | -10 | 68 | 66 | 66 | 70 | 270 |
T30 | United States | Todd, Brendon | -9 | 66 | 69 | 68 | 68 | 271 |
T30 | South Korea | Kim, Seong-hyeon | -9 | 71 | 64 | 66 | 70 | 271 |
T30 | United States | Blair, Zac | -9 | 70 | 65 | 68 | 68 | 271 |
T30 | Canada | Svensson, Adam | -9 | 71 | 67 | 64 | 69 | 271 |
T30 | Japan | Semikawa, Taiga | -9 | 68 | 65 | 66 | 72 | 271 |
T30 | Australia | Davis, Cameron | -9 | 62 | 70 | 70 | 69 | 271 |
T30 | United States | Mitchell, Keith | -9 | 68 | 64 | 72 | 67 | 271 |
T30 | United States | Griffin, Ben | -9 | 70 | 62 | 70 | 69 | 271 |
T30 | Japan | Matsuyama, Hideki | -9 | 70 | 68 | 67 | 66 | 271 |
T30 | Sweden | Åberg, Ludvig | -9 | 70 | 65 | 70 | 66 | 271 |
T30 | Japan | Hisatsune, Ryo | -9 | 69 | 68 | 66 | 68 | 271 |
T30 | South Korea | Lee, Kyoung-Hoon | -9 | 69 | 68 | 66 | 68 | 271 |
T42 | United States | Wu, Dylan | -8 | 67 | 69 | 70 | 66 | 272 |
T42 | United States | Kim, Michael | -8 | 69 | 69 | 66 | 68 | 272 |
T42 | South Korea | Kim, Si Woo | -8 | 69 | 66 | 70 | 67 | 272 |
T42 | United States | Hoffman, Charley | -8 | 70 | 67 | 70 | 65 | 272 |
T42 | Sweden | Noren, Alex | -8 | 66 | 69 | 67 | 70 | 272 |
T42 | United States | Eckroat, Austin | -8 | 65 | 66 | 69 | 72 | 272 |
T42 | United States | Hardy, Nick | -8 | 69 | 69 | 67 | 67 | 272 |
T42 | England | Hall, Harry | -8 | 68 | 68 | 70 | 66 | 272 |
T42 | United States | Gordon, Will | -8 | 69 | 67 | 69 | 67 | 272 |
T42 | United States | Stallings, Scott | -8 | 66 | 70 | 72 | 64 | 272 |
T52 | Scotland | MacIntyre, Robert | -7 | 71 | 66 | 69 | 67 | 273 |
T52 | United States | Bramlett, Joseph | -7 | 69 | 65 | 69 | 70 | 273 |
T52 | United States | Kohles, Ben | -7 | 66 | 69 | 71 | 67 | 273 |
T52 | South Africa | van Rooyen, Erik | -7 | 69 | 67 | 68 | 69 | 273 |
T52 | England | Wallace, Matt | -7 | 67 | 67 | 69 | 70 | 273 |
T57 | England | Rose, Justin | -6 | 67 | 70 | 67 | 70 | 274 |
T57 | England | Rai, Aaron | -6 | 65 | 69 | 70 | 70 | 274 |
T57 | United States | McNealy, Maverick | -6 | 68 | 69 | 69 | 68 | 274 |
T57 | United States | Shelton IV, Robby | -6 | 69 | 67 | 72 | 66 | 274 |
T57 | United States | Hubbard, Mark | -6 | 70 | 67 | 70 | 67 | 274 |
T57 | United States | Thompson, Davis | -6 | 73 | 65 | 69 | 67 | 274 |
T57 | Canada | Conners, Corey | -6 | 70 | 68 | 66 | 70 | 274 |
T57 | United States | Phillips, Chandler | -6 | 70 | 66 | 70 | 68 | 274 |
65 | United States | Duncan, Tyler | -5 | 68 | 70 | 69 | 68 | 275 |
T66 | United States | Simpson, Webb | -4 | 65 | 70 | 72 | 69 | 276 |
T66 | United States | Sigg, Greyson | -4 | 67 | 69 | 71 | 69 | 276 |
T66 | Colombia | Echavarria, Nicolas | -4 | 68 | 68 | 68 | 72 | 276 |
T66 | United States | List, Luke | -4 | 67 | 68 | 72 | 69 | 276 |
T70 | United States | Knapp, Jake | -3 | 69 | 65 | 72 | 71 | 277 |
T70 | Argentina | Tosti, Alejandro | -3 | 66 | 70 | 77 | 64 | 277 |
T72 | United States | Dahmen, Joel | -2 | 71 | 67 | 68 | 72 | 278 |
T72 | United States | Griffin, Lanto | -2 | 70 | 68 | 70 | 70 | 278 |
T74 | Ireland | Power, Seamus | -1 | 72 | 66 | 69 | 72 | 279 |
T74 | Japan | Katsuragawa, Yuto | -1 | 68 | 68 | 76 | 67 | 279 |
T74 | United States | Lower, Justin | -1 | 70 | 68 | 70 | 71 | 279 |
T74 | United States | Trainer, Martin | -1 | 71 | 67 | 71 | 70 | 279 |
T74 | United States | Coody, Parker | -1 | 68 | 70 | 68 | 73 | 279 |
79 | United States | Xiong, Norman | E | 66 | 71 | 72 | 71 | 280 |
T80 | South Africa | Higgo, Garrick | +2 | 72 | 66 | 76 | 68 | 282 |
T80 | United States | NeSmith, Matthew | +2 | 69 | 69 | 71 | 73 | 282 |
82 | United States | Alexander, Tyson | -2 | 70 | 66 | 72 | 208 | |
MC | United States | Moore, Ryan | -1 | 71 | 68 | 139 | ||
MC | Taiwan | Yu, Chun-an | -1 | 68 | 71 | 139 | ||
MC | United States | Young, Carson | -1 | 69 | 70 | 139 | ||
MC | United States | Champ, Cameron | -1 | 68 | 71 | 139 | ||
MC | Japan | Hirata, Kensei | -1 | 70 | 69 | 139 | ||
MC | United States | Smalley, Alex | -1 | 70 | 69 | 139 | ||
MC | United States | Martin, Ben | -1 | 70 | 69 | 139 | ||
MC | Canada | Hadwin, Adam | -1 | 67 | 72 | 139 | ||
MC | United States | Theegala, Sahith | -1 | 72 | 67 | 139 | ||
MC | United States | Bridgeman, Jacob | -1 | 72 | 67 | 139 | ||
MC | United States | Glover, Lucas | -1 | 71 | 68 | 139 | ||
MC | United States | Ramey, Chad | -1 | 70 | 69 | 139 | ||
MC | United States | Hoge, Tom | -1 | 72 | 67 | 139 | ||
MC | United States | Kim, Chan | -1 | 75 | 64 | 139 | ||
MC | United States | Palmer, Ryan | -1 | 73 | 66 | 139 | ||
MC | Taiwan | Pan, C.T. | -1 | 72 | 67 | 139 | ||
MC | United States | Streelman, Kevin | E | 70 | 70 | 140 | ||
MC | United States | Teater, Josh | E | 72 | 68 | 140 | ||
MC | Japan | Kanaya, Takumi | E | 74 | 66 | 140 | ||
MC | United States | Greyserman, Max | E | 70 | 70 | 140 | ||
MC | United States | Ghim, Doug | E | 72 | 68 | 140 | ||
MC | United States | Johnson, Zach | E | 68 | 72 | 140 | ||
MC | England | Fitzpatrick, Matt | E | 69 | 71 | 140 | ||
MC | Venezuela | Vegas, Jhonattan | E | 69 | 71 | 140 | ||
MC | United States | Reavie, Chez | E | 74 | 66 | 140 | ||
MC | United States | Coody, Pierceson | E | 73 | 67 | 140 | ||
MC | Germany | Schmid, Matti | E | 72 | 68 | 140 | ||
MC | United States | Stanger, Jimmy | E | 72 | 68 | 140 | ||
MC | United States | Suh, Justin | E | 73 | 67 | 140 | ||
MC | Sweden | Lingmerth, David | +1 | 70 | 71 | 141 | ||
MC | United States | Spaun, J.J. | +1 | 71 | 70 | 141 | ||
MC | United States | Lashley, Nate | +1 | 71 | 70 | 141 | ||
MC | England | Tarren, Callum | +1 | 69 | 72 | 141 | ||
MC | United States | Kuchar, Matt | +1 | 68 | 73 | 141 | ||
MC | England | Skinns, David | +1 | 71 | 70 | 141 | ||
MC | United States | Malnati, Peter | +1 | 71 | 70 | 141 | ||
MC | Colombia | Villegas, Camilo | +2 | 72 | 70 | 142 | ||
MC | United States | McCumber, Tyler | +2 | 70 | 72 | 142 | ||
MC | United States | Novak, Andrew | +2 | 72 | 70 | 142 | ||
MC | United States | Buckley, Hayden | +2 | 72 | 70 | 142 | ||
MC | United States | Woodland, Gary | +2 | 71 | 71 | 142 | ||
MC | Scotland | Laird, Martin | +3 | 75 | 68 | 143 | ||
MC | Japan | Iwasaki, Aguri | +3 | 73 | 70 | 143 | ||
MC | United States | Whaley, Vincent | +3 | 76 | 67 | 143 | ||
MC | Sweden | Bjork, Alexander | +3 | 72 | 71 | 143 | ||
MC | United States | Hoey, Rico | +3 | 71 | 72 | 143 | ||
MC | England | Taylor, Ben | +3 | 72 | 71 | 143 | ||
MC | United States | Snedeker, Brandt | +4 | 71 | 73 | 144 | ||
MC | France | Barjon, Paul | +4 | 73 | 71 | 144 | ||
MC | Japan | Nakano, Rintaro (a) | +4 | 73 | 71 | 144 | ||
MC | United States | Zalatoris, Will | +5 | 76 | 69 | 145 | ||
MC | United States | Streb, Robert | +5 | 70 | 75 | 145 | ||
MC | Finland | Valimaki, Sami | +5 | 74 | 71 | 145 | ||
MC | United States | Kisner, Kevin | +6 | 75 | 71 | 146 | ||
MC | United States | Lipsky, David | +6 | 71 | 75 | 146 | ||
MC | United States | Brehm, Ryan | +7 | 78 | 69 | 147 | ||
MC | United States | Riley, Davis | +7 | 76 | 71 | 147 | ||
MC | Sweden | Norrman, Vincent | +7 | 75 | 72 | 147 | ||
MC | United States | Akana, Blaze | +10 | 79 | 71 | 150 | ||
MC | Belgium | Dumont de Chassart, Adrien | +10 | 77 | 73 | 150 | ||
MC | United States | Highsmith, Joe | +12 | 75 | 77 | 152 | ||
MC | United States | Larson, Hunter | +27 | 88 | 79 | 167 |
Subscribe to our newsletter
Get updates each week on tournament fields, leaderboards, and earnings