Sony Open in Hawaii
Country | Player | World Rank |
---|---|---|
England | Matt Fitzpatrick | 8 |
United States | Brian Harman | 9 |
England | Tyrrell Hatton | 14 |
United States | Keegan Bradley | 16 |
United States | Sahith Theegala | 20 |
United States | Chris Kirk | 25 |
United States | Russell Henley | 27 |
Sweden | Ludvig Åberg | 30 |
United States | Lucas Glover | 31 |
United States | Kurt Kitayama | 33 |
Argentina | Emiliano Grillo | 35 |
United States | Denny McCarthy | 36 |
United States | Harris English | 37 |
Canada | Corey Conners | 38 |
United States | Eric Cole | 39 |
England | Justin Rose | 40 |
United States | J.T. Poston | 41 |
United States | Will Zalatoris | 43 |
Australia | Cameron Davis | 44 |
South Korea | Si Woo Kim | 46 |
Canada | Adam Hadwin | 48 |
Japan | Hideki Matsuyama | 50 |
South Korea | Byeong Hun An | 52 |
Canada | Nick Taylor | 54 |
United States | Matt Kuchar | 55 |
Sweden | Alex Noren | 56 |
Canada | Adam Svensson | 57 |
Scotland | Robert MacIntyre | 58 |
United States | Brendon Todd | 59 |
United States | Tom Hoge | 61 |
United States | Andrew Putnam | 62 |
England | Aaron Rai | 64 |
United States | Billy Horschel | 65 |
England | Matt Wallace | 67 |
United States | Justin Suh | 68 |
Sweden | Vincent Norrman | 71 |
Japan | Ryo Hisatsune | 74 |
Sweden | Alexander Bjork | 76 |
United States | Keith Mitchell | 77 |
South Korea | Kyoung-Hoon Lee | 78 |
United States | Luke List | 82 |
South Africa | Erik van Rooyen | 83 |
United States | Alex Smalley | 84 |
Ireland | Seamus Power | 85 |
United States | Patrick Rodgers | 86 |
United States | Taylor Montgomery | 88 |
France | Matthieu Pavon | 92 |
United States | J.J. Spaun | 93 |
United States | Gary Woodland | 94 |
United States | Austin Eckroat | 95 |
United States | Ben Griffin | 96 |
United States | Mark Hubbard | 97 |
United States | Akshay Bhatia | 98 |
United States | Zac Blair | 100 |
Germany | Stephan Jaeger | 103 |
Canada | Taylor Pendrith | 104 |
Argentina | Alejandro Tosti | 107 |
Finland | Sami Valimaki | 108 |
United States | Scott Stallings | 110 |
Japan | Taiga Semikawa | 111 |
United States | Chez Reavie | 112 |
United States | Brandon Wu | 113 |
Japan | Takumi Kanaya | 114 |
United States | Ben Kohles | 115 |
United States | Davis Thompson | 117 |
Sweden | David Lingmerth | 120 |
United States | Chan Kim | 121 |
United States | Hayden Buckley | 122 |
United States | Pierceson Coody | 124 |
United States | Michael Kim | 125 |
Germany | Matti Schmid | 127 |
South Korea | Seong-hyeon Kim | 130 |
United States | Samuel Stevens | 131 |
United States | Grayson Murray | 132 |
United States | Davis Riley | 142 |
United States | Tyler Duncan | 143 |
United States | Nick Hardy | 145 |
United States | Kevin Streelman | 147 |
United States | Robby Shelton IV | 149 |
United States | Rico Hoey | 150 |
Colombia | Camilo Villegas | 151 |
United States | Matthew NeSmith | 152 |
England | Callum Tarren | 156 |
England | Harry Hall | 158 |
Canada | Ben Silverman | 159 |
United States | Will Gordon | 163 |
England | Ben Taylor | 165 |
United States | Norman Xiong | 166 |
United States | Joel Dahmen | 167 |
Scotland | Martin Laird | 168 |
United States | Jake Knapp | 174 |
Taiwan | C.T. Pan | 174 |
United States | Dylan Wu | 176 |
South Africa | Garrick Higgo | 177 |
United States | David Lipsky | 181 |
United States | Max Greyserman | 184 |
China | Yechun Yuan | 185 |
United States | Nate Lashley | 186 |
United States | Ryan Palmer | 187 |
United States | Maverick McNealy | 188 |
United States | Jacob Bridgeman | 196 |
United States | Greyson Sigg | 199 |
United States | Doug Ghim | 200 |
United States | Parker Coody | 203 |
France | Paul Barjon | 206 |
United States | Ryan Moore | 207 |
Belgium | Adrien Dumont de Chassart | 209 |
United States | Chad Ramey | 213 |
United States | Webb Simpson | 215 |
United States | Carson Young | 216 |
United States | Justin Lower | 218 |
United States | Joe Highsmith | 221 |
United States | Troy Merritt | 222 |
United States | Vincent Whaley | 225 |
United States | Kevin Kisner | 230 |
United States | Joseph Bramlett | 235 |
United States | Peter Malnati | 238 |
United States | Chandler Phillips | 247 |
United States | Jimmy Stanger | 248 |
United States | Ben Martin | 249 |
Japan | Kensei Hirata | 250 |
England | David Skinns | 252 |
Taiwan | Chun-an Yu | 254 |
United States | Tyson Alexander | 263 |
United States | Cameron Champ | 267 |
United States | Zach Johnson | 274 |
United States | Patton Kizzire | 275 |
Japan | Yuto Katsuragawa | 278 |
United States | Stewart Cink | 284 |
United States | Andrew Novak | 289 |
United States | Charley Hoffman | 299 |
United States | Lanto Griffin | 322 |
Japan | Aguri Iwasaki | 335 |
Colombia | Nicolas Echavarria | 346 |
United States | Josh Teater | 366 |
Venezuela | Jhonattan Vegas | 468 |
United States | Robert Streb | 522 |
United States | Ryan Brehm | 576 |
United States | Martin Trainer | 615 |
United States | Brandt Snedeker | 749 |
Japan | Rintaro Nakano (a) | 1408 |
United States | Tyler McCumber | 4121 |
United States | Blaze Akana | 4121 |
United States | Hunter Larson |
Subscribe to our newsletter
Get updates each week on tournament fields, leaderboards, and earnings