China Men Players
| Gender | Rank | Player | Playing May 12, 2024 |
|---|---|---|---|
| Male | 139 | Yechun Yuan | Myrtle Beach Classic |
| Male | 331 | Zecheng Dou | Myrtle Beach Classic |
| Male | 385 | Haotong Li | |
| Male | 474 | Ashun Wu | |
| Male | 561 | Yi Cao | |
| Male | 605 | Yuxin Lin | |
| Male | 726 | Guxin Chen | |
| Male | 971 | Wenyi Ding | |
| Male | 1001 | Wo-Cheng Ye | |
| Male | 1229 | Xinjun Zhang | |
| Male | 1253 | Linqiang Li | |
| Male | 1276 | Zheng-kai Bai | |
| Male | 1276 | Charles Wang | |
| Male | 1463 | Enhua Liu | |
| Male | 1506 | Sampson Zheng | |
| Male | 1510 | Yanhan Zhou | |
| Male | 1543 | Chuan-Lin Jian | |
| Male | 1606 | Bowen Xiao | For The Players By The Players |
| Male | 1608 | Han Xue | |
| Male | 1630 | Yanwei Liu |
Subscribe to our newsletter
Get updates each week on tournament fields, leaderboards, and earnings