Hero World Challenge
Prize money breakdown for Hero World Challenge
| Pos | Player | Earnings |
|---|---|---|
| 1 | $1,000,000 | |
| 2 | $450,000 | |
| 3 | $300,000 | |
| T4 | $212,500 | |
| T4 | $212,500 | |
| 6 | $190,000 | |
| 7 | $185,000 | |
| T8 | $177,500 | |
| T8 | $177,500 | |
| 10 | $170,000 | |
| 11 | $165,000 | |
| 12 | $160,000 | |
| T13 | $152,500 | |
| T13 | $152,500 | |
| 15 | $145,000 | |
| 16 | $140,000 | |
| 17 | $135,000 | |
| 18 | $130,000 | |
| 19 | $125,000 | |
| 20 | $120,000 |
Subscribe to our newsletter
Get updates each week on tournament fields, leaderboards, and earnings