Hilton Grand Vacations Tournament of Champions
Prize money breakdown for Hilton Grand Vacations Tournament of Champions
Pos | Player | Earnings |
---|---|---|
1 | $225,000 | |
2 | $165,659 | |
3 | $120,174 | |
T4 | $76,337 | |
T4 | $76,337 | |
T4 | $76,337 | |
T7 | $48,070 | |
T7 | $48,070 | |
T9 | $38,547 | |
T9 | $38,547 | |
11 | $34,011 | |
T12 | $28,932 | |
T12 | $28,932 | |
T12 | $28,932 | |
T12 | $28,932 | |
T16 | $24,216 | |
T16 | $24,216 | |
18 | $22,493 | |
T19 | $20,860 | |
T19 | $20,860 | |
T19 | $20,860 | |
T22 | $18,344 | |
T22 | $18,344 | |
T22 | $18,344 | |
T22 | $18,344 | |
26 | $16,689 | |
T27 | $15,735 | |
T27 | $15,735 | |
29 | $14,784 | |
T30 | $13,967 | |
T30 | $13,967 | |
T32 | $12,879 | |
T32 | $12,879 | |
34 | $12,062 | |
WD | $11,610 |
Subscribe to our newsletter
Get updates each week on tournament fields, leaderboards, and earnings