Doosan Match Play Championship
| Country | Player | World Rank |
|---|---|---|
| South Korea | Min Ji Park | 27 |
| South Korea | Ye Won Lee | 39 |
| South Korea | Ji Young Park | 48 |
| South Korea | Hyun Kyung Park | 65 |
| South Korea | Da Yeon Lee | 70 |
| South Korea | Hee Jeong Lim | 76 |
| South Korea | So Young Lee | 77 |
| South Korea | Jung Min Hong | 84 |
| South Korea | Yu Jin Sung | 85 |
| South Korea | Jin Hee Im | 87 |
| South Korea | Yunji Jeong | 90 |
| South Korea | Ga Young Lee | 95 |
| South Korea | Han Sol Ji | 100 |
| South Korea | Ye Rim Choi | 112 |
| South Korea | Sun Ju Ahn | 117 |
| South Korea | Ji U Ko | 121 |
| South Korea | Jin Seon Han | 124 |
| South Korea | A Yean Cho | 133 |
| South Korea | Ye Sung Jun | 135 |
| South Korea | Seo Yeon kwon | 138 |
| South Korea | Ga Eun Song | 139 |
| South Korea | Eun Woo Choi | 145 |
| South Korea | Jeong Mee Hwang | 148 |
| South Korea | Minju Kim | 157 |
| South Korea | Yebeen Sohn | 160 |
| South Korea | Min Song Ha | 177 |
| South Korea | So Hyun Bae | 184 |
| South Korea | Da-Som Ma | 186 |
| South Korea | Su Yeon Jang | 189 |
| South Korea | Joo Mi Lee | 193 |
| South Korea | Hee Won Na | 194 |
| South Korea | Ji Won Hong | 198 |
| South Korea | Seo Yeon2 Yoo | 200 |
| South Korea | Gyeol Park | 201 |
| South Korea | Hee Ji Kim | 209 |
| South Korea | Bo Kyeom Park | 211 |
| South Korea | Song Yi Ahn | 213 |
| South Korea | Min Byeol Kim | 214 |
| South Korea | Seung Yeon Lee | 225 |
| South Korea | Seung Hui Ro | 229 |
| South Korea | Shin Sil Bang | 233 |
| South Korea | Chae Eun2 Lee | 238 |
| South Korea | Yeun Jung Seo | 242 |
| South Korea | Woo Jeong Kim | 246 |
| South Korea | hyo ju You | 251 |
| South Korea | Seul Gi Jeong | 252 |
| South Korea | Se Lin Hyun | 254 |
| South Korea | Uh Jin Seo | 255 |
| South Korea | Ji Yeong2 Kim | 268 |
| South Korea | Jae Hee Kim | 273 |
| South Korea | Jeongmin Moon | 274 |
| South Korea | Eun Hye Jo | 280 |
| South Korea | Bo Mi Kwak | 284 |
| South Korea | Min Kyung Choi | 288 |
| South Korea | Hae Rym Kim | 295 |
| South Korea | Ha Na Jang | 300 |
| South Korea | Ji Su Kim | 301 |
| South Korea | Yeon Ju Jung | 306 |
| South Korea | Ji Min2 Jung | 314 |
| South Korea | U Ree Jun | 336 |
| South Korea | Su Yeon Bae | 339 |
| South Korea | Ji Hyun Kim | 347 |
| South Korea | Chae Yoon Park | 351 |
| South Korea | Ree An Kim | 385 |
Subscribe to our newsletter
Get updates each week on tournament fields, leaderboards, and earnings