LIV Golf Tucson
Prize money breakdown for LIV Golf Tucson
| Pos | Player | Earnings |
|---|---|---|
| 1 | $4,000,000 | |
| T2 | $1,583,333 | |
| T2 | $1,583,333 | |
| T2 | $1,583,333 | |
| 5 | $800,000 | |
| T6 | $575,000 | |
| T6 | $575,000 | |
| T6 | $575,000 | |
| T6 | $575,000 | |
| T10 | $391,667 | |
| T10 | $391,667 | |
| T10 | $391,667 | |
| T13 | $312,000 | |
| T13 | $312,000 | |
| T13 | $312,000 | |
| T13 | $312,000 | |
| T13 | $312,000 | |
| T18 | $265,000 | |
| T18 | $265,000 | |
| T20 | $235,000 | |
| T20 | $235,000 | |
| T20 | $235,000 | |
| T20 | $235,000 | |
| T24 | $197,500 | |
| T24 | $197,500 | |
| T24 | $197,500 | |
| T24 | $197,500 | |
| T24 | $197,500 | |
| T24 | $197,500 | |
| T30 | $175,000 | |
| T30 | $175,000 | |
| T30 | $175,000 | |
| T33 | $160,000 | |
| T33 | $160,000 | |
| T33 | $160,000 | |
| T36 | $145,000 | |
| T36 | $145,000 | |
| T36 | $145,000 | |
| T36 | $145,000 | |
| T36 | $145,000 | |
| 41 | $137,500 | |
| 42 | $135,000 | |
| 43 | $132,500 | |
| T44 | $128,750 | |
| T44 | $128,750 | |
| 46 | $125,000 | |
| 47 | $122,500 | |
| 48 | $120,000 |
Subscribe to our newsletter
Get updates each week on tournament fields, leaderboards, and earnings