LIV Golf Chicago
Prize money breakdown for LIV Golf Chicago
| Pos | Player | Earnings |
|---|---|---|
| 1 | $4,000,000 | |
| T2 | $1,875,000 | |
| T2 | $1,875,000 | |
| 4 | $1,000,000 | |
| 5 | $800,000 | |
| T6 | $534,500 | |
| T6 | $534,500 | |
| T6 | $534,500 | |
| T6 | $534,500 | |
| T6 | $534,500 | |
| T11 | $370,000 | |
| T11 | $370,000 | |
| T13 | $330,000 | |
| T13 | $330,000 | |
| T15 | $273,000 | |
| T15 | $273,000 | |
| T15 | $273,000 | |
| T15 | $273,000 | |
| T15 | $273,000 | |
| T20 | $230,000 | |
| T20 | $230,000 | |
| T20 | $230,000 | |
| T23 | $190,714 | |
| T23 | $190,714 | |
| T23 | $190,714 | |
| T23 | $190,714 | |
| T23 | $190,714 | |
| T23 | $190,714 | |
| T23 | $190,714 | |
| T30 | $162,500 | |
| T30 | $162,500 | |
| T30 | $162,500 | |
| T30 | $162,500 | |
| T34 | $144,000 | |
| T34 | $144,000 | |
| T34 | $144,000 | |
| T34 | $144,000 | |
| T34 | $144,000 | |
| T34 | $144,000 | |
| T40 | $134,000 | |
| T40 | $134,000 | |
| T42 | $127,200 | |
| T42 | $127,200 | |
| T42 | $127,200 | |
| T42 | $127,200 | |
| T42 | $127,200 | |
| T47 | $90,750 | |
| T47 | $90,750 | |
| T47 | $90,750 | |
| T47 | $90,750 | |
| 51 | $60,000 | |
| 52 | $50,000 | |
| 53 | $50,000 | |
| 54 | $50,000 |
Subscribe to our newsletter
Get updates each week on tournament fields, leaderboards, and earnings