LIV Golf Mayakoba
Prize money breakdown for LIV Golf Mayakoba
Pos | Player | Earnings |
---|---|---|
1 | $4,000,000 | |
2 | $2,250,000 | |
T3 | $1,250,000 | |
T3 | $1,250,000 | |
T5 | $700,000 | |
T5 | $700,000 | |
T5 | $700,000 | |
T8 | $457,500 | |
T8 | $457,500 | |
T8 | $457,500 | |
T11 | $370,000 | |
T11 | $370,000 | |
T13 | $330,000 | |
T13 | $330,000 | |
T15 | $292,500 | |
T15 | $292,500 | |
T17 | $255,000 | |
T17 | $255,000 | |
T17 | $255,000 | |
T17 | $255,000 | |
T21 | $215,000 | |
T21 | $215,000 | |
T21 | $215,000 | |
T21 | $215,000 | |
T25 | $190,000 | |
T25 | $190,000 | |
T25 | $190,000 | |
T28 | $172,500 | |
T28 | $172,500 | |
T28 | $172,500 | |
T28 | $172,500 | |
T32 | $153,250 | |
T32 | $153,250 | |
T32 | $153,250 | |
T32 | $153,250 | |
T36 | $144,000 | |
T36 | $144,000 | |
T38 | $135,200 | |
T38 | $135,200 | |
T38 | $135,200 | |
T38 | $135,200 | |
T38 | $135,200 | |
T43 | $126,500 | |
T43 | $126,500 | |
T43 | $126,500 | |
T43 | $126,500 | |
47 | $123,000 | |
48 | $120,000 | |
49 | $60,000 | |
50 | $60,000 | |
T51 | $53,333 | |
T51 | $53,333 | |
T51 | $53,333 | |
54 | $50,000 |
Subscribe to our newsletter
Get updates each week on tournament fields, leaderboards, and earnings