Buick LPGA Shanghai
Prize money breakdown for Buick LPGA Shanghai
| Pos | Player | Earnings |
|---|---|---|
| 1 | $315,000 | |
| 2 | $192,550 | |
| T3 | $93,086 | |
| T3 | $93,086 | |
| T3 | $93,086 | |
| T3 | $93,086 | |
| T3 | $93,086 | |
| T8 | $43,644 | |
| T8 | $43,644 | |
| T8 | $43,644 | |
| T8 | $43,644 | |
| T8 | $43,644 | |
| T13 | $32,539 | |
| T13 | $32,539 | |
| T13 | $32,539 | |
| 16 | $28,885 | |
| T17 | $25,723 | |
| T17 | $25,723 | |
| T17 | $25,723 | |
| T17 | $25,723 | |
| T21 | $21,738 | |
| T21 | $21,738 | |
| T21 | $21,738 | |
| T21 | $21,738 | |
| T21 | $21,738 | |
| T26 | $17,942 | |
| T26 | $17,942 | |
| T26 | $17,942 | |
| T26 | $17,942 | |
| T26 | $17,942 | |
| T31 | $14,674 | |
| T31 | $14,674 | |
| T31 | $14,674 | |
| T31 | $14,674 | |
| T31 | $14,674 | |
| T36 | $11,933 | |
| T36 | $11,933 | |
| T36 | $11,933 | |
| T36 | $11,933 | |
| T36 | $11,933 | |
| T41 | $9,367 | |
| T41 | $9,367 | |
| T41 | $9,367 | |
| T41 | $9,367 | |
| T41 | $9,367 | |
| T41 | $9,367 | |
| T41 | $9,367 | |
| T48 | $7,853 | |
| T48 | $7,853 | |
| T50 | Zixuan Wang (a) | |
| T50 | $7,063 | |
| T50 | $7,063 | |
| T50 | $7,063 | |
| T50 | $7,063 | |
| T55 | $6,325 | |
| T55 | $6,325 | |
| T55 | $6,325 | |
| T58 | $5,588 | |
| T58 | $5,588 | |
| T58 | $5,588 | |
| T58 | Xizihan Wang (a) | |
| T58 | $5,588 | |
| 63 | $5,166 | |
| T64 | $4,955 | |
| T64 | Zixin Ni (a) | |
| T64 | $4,955 | |
| T64 | $4,955 | |
| T68 | $4,586 | |
| T68 | $4,586 | |
| T68 | $4,586 | |
| T68 | $4,586 | |
| T72 | $4,270 | |
| T72 | $4,270 | |
| T74 | $4,138 | |
| T74 | $4,138 | |
| 76 | $4,058 | |
| 77 | $4,006 | |
| 78 | Yujie Liu (a) | |
| 79 | $3,958 | |
| 80 | Tianqi Wu (a) | |
| WD | $3,907 |
Subscribe to our newsletter
Get updates each week on tournament fields, leaderboards, and earnings